Собрано на проект
С предложением подарков:
Страницы
Начислено |
Реквизиты |
На проект |
Организаторам |
|---|---|---|---|
|
3414.43 |
296.91 |
||
| 31/05/2026 - 22:43 | На проект (915):Код операции:833571830910690120. Картой. | 446.20 | 38.80 |
| 16/09/2024 - 16:39 | На проект (807):Код операции:779809170883470088. Картой. | 178.48 | 15.52 |
| 07/09/2024 - 18:24 | На проект (807):Код операции:779037845661928104. Картой. | 2159.61 | 187.79 |
| 07/09/2024 - 18:17 | На проект (807):Код операции:779037438974136124. Картой. | 89.24 | 7.76 |
| 25/09/2023 - 16:26 | На проект (830):Код операции:748963603792953108. Картой. | 535.44 | 46.56 |
| 04/09/2020 - 19:25 | На проект (539):Код операции:652551914311014312. Картой. | 2.70 | 0.24 |
| 01/04/2020 - 09:31 | На проект (524):Код операции:639037916373028012. Яндекс-деньгами. | 2.75 | 0.24 |

